Tarieven 2012
| Sportmedische onderzoeken | Prijs (€) |
| Sportmedisch onderzoek duiken / KNMV / KNAF / Zweefvliegen | 90,00 |
| Sportmedsich onderzoek KNWU / KNVB / CIOS / ALO / ROC | 100,00 |
| Basis Sportmedisch Onderzoek | 100,00 |
| Basisplus Sportmedisch Onderzoek | 145,00 |
| Groot Sportmedisch Onderzoek | 210,00 |
| Groot Sportmedisch Onderzoek + ademgasanalyse | 270,00 |
| Screening volgens het Lausanneprotocol | 75,00 |
| Uitgebreide cardiovasculaire screening | 150,00 |
| Uitgebreide cardiovasculaire screening + ademgasanalyse | 210,00 |
| Consulten | Prijs (€) |
| Blessureconsult | 90,00 |
| Herhalingsconsult | 45,00 |
| Telefonisch consult | 20,00 |
| Losse onderdelen |
Prijs (€) |
| Longfunctie | 35,00 |
| Rust-ECG | 35,00 |
| Inspanningstest met ademgasanalyse | 130,00 |
| Lactaatmeting | 40,00 |
| Injectie | 25,00 |
| Verstrekken rapportage | 60,00 |





