Tarieven 2022
Sportmedische onderzoeken worden door veel verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (ten dele) vergoed. Kijk hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar in 2022.
Blessureconsulten en consulten in verband met klachten tijdens inspanning worden vanuit de basisverzekering vergoed. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hier vindt u de passanten tarieven voor de verzekerde zorg in 2022. Voor verzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben afgesloten gelden aangepaste tarieven.
|
|
Verplichte sportmedische onderzoeken | Prijs (€) |
Sportmedisch onderzoek Motorsport / KNAF | 125,00 |
Sportmedisch onderzoek KNWU / KNVB / KNRB | 125,00 |
Sportmedisch onderzoek CIOS / ALO / ROC | 125,00 |
Sportmedisch onderzoek VeVa | 140,00 |
Sportmedisch onderzoek Duiken | 150,00 |
Sportmedische Onderzoeken | |
Basis Sportmedisch Onderzoek | 115,00 |
Basisplus Sportmedisch Onderzoek | 175,00 |
Groot Sportmedisch Onderzoek | 255,00 |
Groot Sportmedisch Onderzoek + ademgasanalyse | 330,00 |
Sportmedisch onderzoek gezond hardlopen | 265,00 |
Sportmedisch onderzoek gezond hardlopen plus | 340,00 |
Triathlon sportmedisch onderzoek | 340,00 |
Triathlon sportmedisch onderzoek plus | 405,00 |
Cardiovasculaire screening met inspannings ECG | 175,00 |
Cardiovasculaire screening met inspannings ECG + ademgasanalyse | 255,00 |
Herhaling inspanningstest binnen 6 maanden na eerder sportmedisch onderzoek | 165,00 |
Herhaling inspanningstest binnen 6 maanden na eerder sportmedisch onderzoek + bloedonderzoek (hemoglobine, glucose, cholesterolspectrum) | 195,00 |
No show blessureconsult/herhalingsconsult | 52,50 |
No show sportmedisch consult met inspanningstest | 105,00 |
No show sportmedisch onderzoek/keuring | 50% van de kosten |
Consulten | Prijs (€) |
Blessureconsult | verzekerde zorg |
verzekerde zorg | |
Telefonisch consult | verzekerde zorg |
Blessureconsult + echografie | verzekerde zorg |
ACP-injectie | 115,00 |
Verstrekken rapportage voor verzekering | 75,00 |
Lees ook meer over: